Номер | Этаж | Кол-во комнат | Площадь | Цена | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 55.26 кв.м | - | Продана | Подробнее |
2 | 1 | 2 | 62.57 кв.м | - | Продана | Подробнее |
3 | 1 | 1 | 37.35 кв.м | - | Продана | Подробнее |
4 | 1 | 2 | 61.16 кв.м | - | Продана | Подробнее |
5 | 1 | 2 | 55.26 кв.м | - | Продана | Подробнее |
51 | 1 | 3 | 83.03 кв.м | - | Продана | Подробнее |
52 | 1 | 1 | 39.83 кв.м | - | Продана | Подробнее |
53 | 1 | 2 | 56.9 кв.м | - | Продана | Подробнее |
54 | 1 | 2 | 53.76 кв.м | - | Продана | Подробнее |
55 | 1 | 2 | 59.32 кв.м | - | Продана | Подробнее |
Данные обновлены 09.12.2024 13:26